Smartklockan SWB29 mäter daglig fysisk aktivitet och registrerar hjärtfrekvens, steg, syrenivå i blodet, stressnivå och mycket mer. Smartklockan har också ett multisportläge, med vilket du också mer exakt kan mäta sportaktiviteter som promenader, löpning, pilates, yoga med mera. Den har också Alexa-röstassistent och möjlighet att ta emot och ringa samtal. Bluetooth® version 5.3 för en perfekt anslutning mellan smartklockan och din enhet.
Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|
Pris/st | 690,00 | 680,00 | 670,00 | 660,00 |
Artikelnummer | 2pa15790 |
Dam/Herr | None |
Ursprungsland | KINA |
Material | ABS plast, PC plast, Glas |
Storlek | 11 x 5,5 x 7,5 cmcm |
Antal i kartong | 50st |
Bruttovikt | 5kg |
Nettovikt | 4.75kg |
Minsta antal vid order | Produkten kan beställas i färre antal men en avgift kan då tillkomma |
Certifikat | BSCI |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Nuvarande | 403 |
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |
Som kund hos oss på Swagg kan du helt enkelt vara trygg i att man alltid erbjuds den bästa lösningen för just dig. Vi lägger stor energi på att grundligt möta alla era önskemål utan att tumma på kvaliteten. Kontakta oss på telefon eller mejl!
Kontakta oss!